Fiat Currencies
…1/8
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.34303 | |
| LVL | Latvian Lats | 0.093284 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 2.2842 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.31096 | |
| HNL | Honduran Lempira | 4.136 | |
| UGX | Uganda Shilling | 576.1 | |
| SDG | Sudanese Pound | 93.314 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.11507 | |
| SEK | Swedish Krona | 1.4308 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.5668 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 19.077 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.98497 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.19828 | |
| HRK | Croatian Kuna | 1 | |
| DJF | Djibouti Franc | 27.626 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.11515 | |
| DKK | Danish Krone | 0.99187 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.25958 | |
| HTG | Haitian Gourde | 20.36 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.058639 | |
| HUF | Hungarian Forint | 48.408 | |
| BIF | Burundian Franc | 462.42 | |
| SKK | Slovak Koruna | 3.9987 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.42204 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 3.7512 |
…1/8
Cryptocurrencies
…1/30
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.5618 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.1098 | |
| AIOZ | Aioz Network | 2.338 | |
| AUDIO | Audius | 7.1157 | |
| WLD | Worldcoin | 0.57692 | |
| HNT | Helium | 0.14723 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.33186 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.012924 | |
| DGB | DigiByte | 36.856 | |
| AB | AB DAO | 100.59 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.00033587 | |
| AI | Sleepless AI | 6.9925 | |
| JST | JUST | 1.9069 | |
| HOT | Holo | 357.83 | |
| AO | ao Computer | 0.060089 | |
| AR | Arweave | 0.075367 | |
| B3 | B3 | 460 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 11.423 | |
| SEI | Sei | 2.4673 | |
| LION | Loaded Lions | 69.976 | |
| BB | BounceBit | 5.949 | |
| JTO | Jito | 0.45008 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.65357 | |
| G | Gravity | 40.862 | |
| PROMPT | Wayfinder | 4.3797 |
…1/30