Fiat Currencies
1/7
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| FJD | Fiji Dollar | 0.013788 | |
| SCR | Seychellois Rupee | 0.0879 | |
| BBD | Barbadian Dollar | 0.012361 | |
| HNL | Honduran Lempira | 0.16497 | |
| UGX | Uganda Shilling | 23.195 | |
| SDG | Sudanese Pound | 3.7097 | |
| FKP | Falkland Islands Pound | 0.0045988 | |
| SEK | Swedish Krona | 0.057946 | |
| QAR | Qatari Rial | 0.022533 | |
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.76021 | |
| LYD | Libyan Dinar | 0.039362 | |
| SGD | Singapore Dollar | 0.0079229 | |
| HRK | Croatian Kuna | 0.040146 | |
| DJF | Djibouti Franc | 1.1001 | |
| SHP | Saint Helena Pound | 0.0046057 | |
| DKK | Danish Krone | 0.039823 | |
| BGN | Bulgarian Lev | 0.010421 | |
| HTG | Haitian Gourde | 0.80795 | |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.0023304 | |
| HUF | Hungarian Forint | 1.8715 | |
| BIF | Burundian Franc | 18.416 | |
| WST | Samoan Tālā | 0.016878 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone | 0.14915 | |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 148.91 | |
| DOP | Dominican Peso | 0.36262 |
1/7
Cryptocurrencies
…1/32
| Code | Name | Rate | |
|---|---|---|---|
| AGLD | Adventure Gold | 0.035127 | |
| COSMOSDYDX | DYDX | 0.049452 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 0.0027239 | |
| AIOZ | Aioz Network | 0.10583 | |
| AUDIO | Audius | 0.39958 | |
| WLD | Worldcoin | 0.010658 | |
| HNT | Helium | 0.020398 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.018395 | |
| FARM | Harvest Finance | 0.0011299 | |
| A8 | Ancient8 | 0.92248 | |
| DGB | DigiByte | 2.3322 | |
| AB | AB DAO | 5.6718 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 0.000029286 | |
| AI | Sleepless AI | 0.21679 | |
| JST | JUST | 0.08002 | |
| HOT | Holo | 19.401 | |
| AO | ao Computer | 0.0031517 | |
| AR | Arweave | 0.002963 | |
| B3 | B3 | 10.216 | |
| CHILLGUY | Chill Guy | 0.67591 | |
| SEI | Sei | 0.11274 | |
| LION | Loaded Lions | 3.6902 | |
| BB | BounceBit | 0.27487 | |
| JTO | Jito | 0.010901 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.025249 |
…1/32